Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Màn hình Led Scooter Giao thức ăn | Pixel Pitch: | 3mm |
---|---|---|---|
Loại đèn LED: | SMD1921 | Kích thước màn hình: | 192 * 192 |
Ave.Power (≤W / bộ): | 10W | Trọng lượng tủ: | 8kg |
Điểm nổi bật: | Màn hình led vuông 10w,màn hình led vuông P3,màn hình led vuông 10w |
Màn hình Led vuông P3 đầy đủ màu hiển thị 10w cho đồ ăn Cung cấp xe tay ga 3G 4G
1. Độ che phủ cao.Số lượng trai lấy ra nhiều, lộ trình hoạt động không cố định.Họ thường ra vào các khu thương mại lớn, khu kinh doanh và tài chính, khu sinh hoạt đám đông, nhà ga và các khu vực khác.Họ có cơ hội tiếp xúc với tác động của quảng cáo tần suất cao trong quá trình đi du lịch, về nhà, đi công tác và mua sắm.
2. đối tượng trực tiếp: những người đưa em trai ra ngoài hoặc những người trên xe hàng ngày sẽ trở thành những người tiếp xúc với tần suất thông tin quảng cáo.
3. Đối tượng: cư dân địa phương, khách du lịch nước ngoài và nhân viên kinh doanh, và những người lưu động trong các bộ phận lái xe.
4. Tính thanh khoản cao.Đám đông mang theo đồ ăn mang đi có tính di động cao và không bị giới hạn bởi khu vực.Nó có thể đưa đón khắp mọi ngóc ngách của thành phố.Nó có tác động sâu rộng, trên phạm vi rộng, đối tượng và không bị giới hạn bởi thời gian và lộ trình.Nó có thể quảng cáo và truyền tải thông tin đến đại chúng mọi lúc và mọi nơi, điều mà các loại quảng cáo khác không thể sánh được.
5. Phương tiện truyền thông mới.Takeout đám đông có đặc điểm “đuổi theo đám đông” mà bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác không có.Là một phương tiện truyền thông mới, quảng cáo LED hộp mang đi chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm lớn của toàn thị trường, có cơ hội hình thành và thu được giá trị truyền tải lớn hơn
Thông số
KHÔNG. | Mục | Thông số |
Tham số màn hình | ||
1 | Pixed Pitch | 3mm |
2 | Loại đèn LED | SMD1921 |
3 | Kích thước màn hình | 25 * 25mm |
4 | Độ phân giải nội các | 64 * 64 |
5 | Kích thước tổng thể | 470 (L) * 380 (H) * 560 (W) mm |
6 | Trọng lượng tủ | 8kg |
7 | Độ sáng (cd / m2) | ≥4500cd / m2 |
số 8 | Công suất tối đa (≤W / bộ) | 100W |
9 | Ave.Power (≤W / bộ) | 10W |
Chất liệu tủ | ||
1 | Chất liệu tủ | Nhựa gia cố sợi thủy tinh PVC |
2 | Màu tủ | Trắng |
Nguồn điện và dây điện | ||
1 | Quyền lực | Nguồn cung cấp của ngân hàng điện |
3 | Điện áp đầu ra | DC 5V6A |
Chế độ điều khiển | ||
1 | Hệ thống điều khiển | Android + 4G + GPS + 8GB Flash |
2 | Chế độ điều khiển | Truyền không dây 4G |
3 | Các định dạng được hỗ trợ | JPG, GIF, MP4 |
Hiệu suất sản phẩm | ||
1 | Tuổi thọ màn hình | hơn 100000 giờ |
2 | Hiệu suất bảo vệ | Chống bụi, chống ẩm, chống nhiệt độ cao, chống tĩnh điện và chống rung |
3 | Những yêu cầu về môi trường | Nhiệt độ: - 35 ℃ ~ + 80 ℃ độ ẩm: 10% ~ 95% RH |
Người liên hệ: Martin
Tel: 0086-189-3869-9705