Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Màn hình hiển thị kỹ thuật số LED P6 Taxi Top 4G | Pixel Pitch: | 6mm |
---|---|---|---|
Khu vực trưng bày: | 768 * 120mm | Tiêu thụ điện năng: | 25W |
Cân nặng: | 1,5kg | độ sáng: | 5000cd / m2 |
Điểm nổi bật: | Bảng hiệu quảng cáo nóc ô tô P6,bảng hiệu quảng cáo nóc ô tô RGB,mái che quảng cáo ô tô P6 |
P6 Taxi Màn hình hiển thị kỹ thuật số LED hàng đầu 4G WIFI
Điểm nổi bật của sản phẩm:
Điểm nổi bật của sản phẩm:
Mô hình | VSD12-766D (M-Bulge) | ||
Pixel Pitch | 6mm | Loại đèn LED | SMD 2727 |
Kích thước sản phẩm(L * H) | 850* 180*200mm | Tiêu thụ điện năng | 25W |
Khu vực trưng bày(L * H) | 768 * 120mm | Điện áp đầu vào | VDC8 ~ 18V |
Nghị quyết(L * H) | 256 * 64 điểm | Điện áp làm việc | VDC5V |
độ sáng | 5000cd / m2 | Nhiệt độ làm việc. | -20~80℃ |
Góc nhìn | 120 ° / 120 ° | Độ ẩm môi trường xung quanh | 10%~90% |
Công việc mới | WIFI 4G | Khu vực trưng bày(L * H) | 0,144㎡ |
Vật chất | ABS | Cân nặng | 1,5kg |
Lớp bảo vệ | IP65 | Thời gian làm việc | 100.000 HRS |
Người liên hệ: jack
Tel: +8618938693627